프리미엄전용관
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률50.9%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.4%예측한 쪽의 확률 평균
차이-5.5%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측237,074채점 대기 1,135건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | 건수 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 109,416 | 52.4% | 50.6% | -1.9%p | |
| 55~60% | 76,562 | 57.2% | 51.2% | -6.0%p | |
| 60~65% | 36,170 | 62.0% | 50.9% | -11.1%p | |
| 65~70% | 11,519 | 66.9% | 51.3% | -15.6%p | |
| 70~100% | 3,407 | 73.0% | 51.9% | -21.1%p |
시간대별
| 시간대 | 건수 | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5분 | 84,043 | 50.0% | -6.8%p | 50.4% | 7,142 |
| 15분 | 83,813 | 51.0% | -5.1%p | 49.0% | 3,864 |
| 30분 | 42,346 | 51.4% | -4.9%p | 56.2% | 2,304 |
| 1시간 | 21,129 | 52.4% | -3.9%p | 57.9% | 1,303 |
| 4시간 | 5,170 | 51.7% | -5.0%p | 40.7% | 300 |
| 일봉 | 573 | 60.0% | +4.9%p | 46.2% | 13 |
코인별 34개 코인
| 코인 | 건수 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 7,940 | 57.2% | 51.8% | -5.4%p |
| BCH | 7,936 | 56.4% | 52.7% | -3.6%p |
| UNI | 7,936 | 56.3% | 49.9% | -6.4%p |
| HBAR | 7,934 | 56.7% | 51.9% | -4.8%p |
| BTC | 7,933 | 56.0% | 49.9% | -6.1%p |
| LTC | 7,931 | 56.2% | 50.7% | -5.5%p |
| SOL | 7,930 | 56.0% | 50.8% | -5.2%p |
| TAO | 7,930 | 56.0% | 50.1% | -5.8%p |
| XLM | 7,928 | 57.2% | 52.5% | -4.7%p |
| NEAR | 7,927 | 56.9% | 51.9% | -5.0%p |
| QNT | 7,926 | 57.0% | 52.3% | -4.7%p |
| SHIB | 7,924 | 56.3% | 50.8% | -5.5%p |
| LINK | 7,922 | 56.2% | 50.8% | -5.4%p |
| DOGE | 7,921 | 56.1% | 50.9% | -5.2%p |
| SUI | 7,918 | 55.8% | 51.0% | -4.8%p |
| GRAM | 7,917 | 56.9% | 51.4% | -5.5%p |
| BNB | 7,915 | 55.9% | 49.8% | -6.1%p |
| XRP | 7,912 | 56.5% | 50.4% | -6.1%p |
| AVAX | 7,910 | 56.4% | 50.8% | -5.6%p |
| CC | 7,908 | 56.8% | 51.3% | -5.6%p |
| TRX | 7,906 | 56.2% | 49.1% | -7.1%p |
| CRO | 7,905 | 57.5% | 53.9% | -3.6%p |
| ETH | 7,902 | 55.7% | 49.3% | -6.4%p |
| ZEC | 7,901 | 56.0% | 50.2% | -5.7%p |
| XMR | 7,900 | 56.3% | 50.5% | -5.8%p |
| XAUT | 7,899 | 56.7% | 51.2% | -5.5%p |
| HYPE | 7,881 | 56.3% | 50.8% | -5.5%p |
| ENA | 7,607 | 55.9% | 50.4% | -5.6%p |
| AAVE | 5,042 | 56.1% | 51.3% | -4.8%p |
| PEPE | 4,186 | 56.4% | 50.4% | -6.0%p |
| BTW | 3,431 | 58.6% | 49.5% | -9.1%p |
| M | 2,681 | 56.8% | 45.4% | -11.3%p |
| PAXG | 294 | 57.5% | 58.2% | +0.7%p |
| PUMP | 41 | 56.1% | 48.8% | -7.3%p |
채점 방법
← 프리미엄전용관
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.