프리미엄전용관
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률50.6%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.5%예측한 쪽의 확률 평균
차이-5.9%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측427,481채점 대기 1,131건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | 건수 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 195,050 | 52.4% | 50.3% | -2.2%p | |
| 55~60% | 137,887 | 57.2% | 50.9% | -6.3%p | |
| 60~65% | 65,180 | 62.1% | 50.6% | -11.4%p | |
| 65~70% | 21,929 | 66.9% | 51.4% | -15.5%p | |
| 70~100% | 7,435 | 73.1% | 53.2% | -19.9%p |
시간대별
| 시간대 | 건수 | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5분 | 151,434 | 50.0% | -6.9%p | 50.3% | 13,710 |
| 15분 | 151,134 | 50.9% | -5.5%p | 52.3% | 8,855 |
| 30분 | 76,366 | 50.7% | -5.6%p | 54.0% | 4,313 |
| 1시간 | 38,168 | 51.1% | -4.9%p | 58.1% | 1,962 |
| 4시간 | 9,301 | 52.0% | -4.4%p | 40.7% | 474 |
| 일봉 | 1,078 | 60.9% | +5.0%p | 66.0% | 50 |
코인별 35개 코인
| 코인 | 건수 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 14,326 | 57.1% | 50.5% | -6.6%p |
| UNI | 14,323 | 56.5% | 50.2% | -6.4%p |
| BCH | 14,321 | 56.6% | 51.9% | -4.7%p |
| HBAR | 14,314 | 56.6% | 50.9% | -5.8%p |
| LTC | 14,314 | 56.1% | 49.4% | -6.7%p |
| BTC | 14,308 | 56.1% | 50.6% | -5.5%p |
| SHIB | 14,308 | 56.2% | 50.4% | -5.9%p |
| NEAR | 14,307 | 56.7% | 50.7% | -6.0%p |
| SOL | 14,307 | 56.0% | 50.2% | -5.8%p |
| XLM | 14,306 | 56.6% | 50.6% | -6.0%p |
| DOGE | 14,299 | 56.1% | 50.1% | -6.0%p |
| SUI | 14,299 | 56.3% | 50.7% | -5.6%p |
| LINK | 14,298 | 56.1% | 49.8% | -6.2%p |
| BNB | 14,296 | 56.2% | 50.3% | -5.9%p |
| TAO | 14,294 | 56.3% | 50.4% | -5.9%p |
| XRP | 14,293 | 56.5% | 49.9% | -6.6%p |
| AVAX | 14,289 | 56.7% | 51.1% | -5.6%p |
| GRAM | 14,289 | 56.6% | 50.9% | -5.8%p |
| ETH | 14,288 | 56.1% | 49.5% | -6.6%p |
| CC | 14,265 | 56.8% | 51.1% | -5.7%p |
| TRX | 14,265 | 56.6% | 49.8% | -6.9%p |
| XMR | 14,250 | 56.4% | 51.3% | -5.1%p |
| CRO | 14,247 | 56.9% | 52.2% | -4.7%p |
| ZEC | 14,247 | 56.0% | 49.9% | -6.1%p |
| HYPE | 14,227 | 56.0% | 49.4% | -6.6%p |
| XAUT | 14,172 | 56.9% | 51.2% | -5.7%p |
| QNT | 12,955 | 57.0% | 51.1% | -5.9%p |
| ENA | 12,445 | 56.2% | 50.2% | -5.9%p |
| BTW | 9,610 | 61.8% | 57.2% | -4.6%p |
| AAVE | 8,337 | 56.0% | 50.4% | -5.6%p |
| M | 4,316 | 56.7% | 48.8% | -8.0%p |
| PEPE | 4,184 | 56.4% | 50.4% | -6.0%p |
| PUMP | 2,755 | 56.6% | 51.5% | -5.1%p |
| ONDO | 1,135 | 55.6% | 47.0% | -8.5%p |
| PAXG | 292 | 57.4% | 58.6% | +1.1%p |
채점 방법
← 프리미엄전용관
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.